Shanghai Feng Yuan Sägeblatt-Produkt-Co. Ltd.

Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.

Startseite ProdukteDas Austauschen Sägeblätter

Das Austauschen Sägeblätter

Das Austauschen Sägeblätter

  • Das Austauschen Sägeblätter
  • Das Austauschen Sägeblätter
Das Austauschen Sägeblätter
Produktdetails:
Herkunftsort: Dalian
Markenname: Three Da
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 3000
Preis: 0.28-$17.53/pc
Verpackung Informationen: 2pcs/5pcs/6pcs mit einer doppelten Blase, 2pcs/5pcs mit einer Papierkarte, 2pcs/5pcs mit einer Plast
Lieferzeit: 20-40DAYS
Zahlungsbedingungen: TT, LC AM ANBLICK
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000pcs/month
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Markieren:

Das Austauschen Sägeblätter

,

Säbel Sägeblätter

<>

Das Austauschen sah (SABRE sah)
* Dauerhaft, unzerbrechlich, Verschleißfestigkeit.
* Mit 8% Kobalt halten Sie Hitzebeständigkeit und langes Ausschnittleben.
*Super Stahlauswahl, verringert den Bruch, ausdehnt das Ausschnittleben, mit hoher Leistungsfähigkeit.
* Hoch unter Verwendung der Leistung, mit Präzision und den variaty Zähnen.
* Verbreitern Sie den Ausschnittabschnitt, verdicken Sie die Körperteile, um zu schneiden ersticken, ohne Erschütterung.

<>

Verfügbar in drei verschiedenen Verpackenalternativen:
1. 2pcs/5pcs/6pcs mit einer doppelten Blase
2. 2pcs/5pcs mit einer Papierkarte
3. 2pcs/5pcs mit einer Plastiktasche

<>

EINZELTEIL NEIN.FORMZOLL (L x W x T)Millimeter (L x W x T)Zahnabstand ▪ (Zähne/Zoll)
SD522AF

GERADE RÜCKSEITE

4" x 3/4" x 0,035"100 x 19 x 0,91mm ▪ 24T
SD522BF4" x 3/4" x 0,035"100 x 19 x 0,91.8mm ▪ 14T
SD422BF4" x 5/8" x 0,035"100 x 16 x 0,91.8mm ▪ 14T
SD522EF4" x 3/4" x 0,035"100 x 19 x 0,91.4mm ▪ 14T
SD922AF6" x 3/4" x 0,035"150 x 19 x 0,91mm ▪ 24T
SD922BF6" x 3/4" x 0,035"150 x 19 x 0,91.8mm ▪ 14T
SD922EF6" x 3/4" x 0,035"150 x 19 x 0,91.4mm ▪ 14T
SD922HF6" x 3/4" x 0,035"150 x 19 x 0,92.5mm ▪ 10T
SD922VF6" x 3/4" x 0,035"150 x 19 x 0,91.8~2.6mm ▪ 14-10T
SD711DF6" x 3/4" x 0,05"150 x 19 x 1,254.3mm ▪ 6T
SD711AF6" x 3/4" x 0,035"150 x 19 x 0,91.0mm ▪ 24T
SD711BF6" x 3/4" x 0,035"150 x 19 x 0,91.8mm ▪ 14T
SD711EF6" x 3/4" x 0,035"150 x 19 x 0,91.4mm ▪ 18T
SD1860DF6" x 3/4" x 0,05"150 x 19 x 1,254.0mm ▪ 6T
SD1025BF8" x 3/4" x 0,05"200 x 19 x 1,251.8mm ▪ 14T
SD1025HF8" x 3/4" x 0,05"200 x 19 x 1,252.5mm ▪ 10T
SD1025VF8" x 3/4" x 0,05"200 x 19 x 1,251.8~2.6mm ▪ 14-10T
SD1122AF9" x 3/4" x 0,035"225 x 19 x 0,91mm ▪ 24T
SD1122BF9" x 3/4" x 0,035"225 x 19 x 0,91.8mm ▪ 14T
SD1122EF9" x 3/4" x 0,035"225 x 19 x 0,91.4mm ▪ 18T
SD1122HF9" x 3/4" x 0,035"225 x 19 x 0,92.5mm ▪ 10T
SD1122VF9" x 3/4" x 0,035"225 x 19 x 0,91.8~2.6mm ▪ 14-10T
SD122VF12" x 3/4" x 0,035"300 x 19 x 0,91.8~2.6mm ▪ 14-10T
SD920CF

STEIGUNGS-RÜCKSEITE

6" x 7/8" x 0,063"150 x 22 x 1,62.9mm ▪ 9T
SD610DF6" x 7/8" x 0,063"150 x 22 x 1,64.3mm ▪ 6T
SD1111DF9" x 3/4" x 0,05"225 x 19 x 1,254.3mm ▪ 6T
SD1120CF9" x 7/8" x 0,063"225 x 22 x 1,62.9mm ▪ 9T
SD1110DF9" x 7/8" x 0,063"225 x 22 x 1,64.3mm ▪ 6T
SD2860DF9" x 3/4" x 0,05"225 x 19 x 1,254.0mm ▪ 6T
SD1411DF12" x 3/4" x 0,05"300 x 19 x 1,254.3mm ▪ 6T
SD4860DF12" x 3/4" x 0,05"300 x 26 x 1,254.0mm ▪ 6T
SD611DFVERJÜNGUNGS-RÜCKSEITE6" x 3/4" x 0,05"150 x 19 x 1,254.3mm ▪ 6T
SD5021F6" x 3/4" x 0,05"150 x 26 x 1,253.8~5mm ▪ 7-5T
8" x 1" x 0,063"200 X.25 x 1,610T
10" x 1" x 0,063"250 X.25 x 1,610T
12" x 1,1" x 0,063"300 x 28 x 1,610T
16" x 1,1" x 0,063"400 x 28 x 1,610T
18" x 1,1" x 0,063"450 x 28 x 1,610T
21" x 1,1" x 0,063"530 x 28 x 1,610T
24" x 1,1" x 0,063"600 x 28 x 1,610T
28" x 1,18“ x 0,063"700 x 30 x 1,610T
32" x 1,18“ x 0,080"800 x 30 x 2,010T

<>

TPIsAnwendung
6TFür Plastikwechselseitigen Ausschnitt des brettes u. des Rohrs.
Sperrholzes, Plastik- u. nicht--ferous Metall schneller Ausschnitt Holzes, Holz mit Nagel nach innen.
9TFür Stahlplatte (4-10mm), feste Rohre/Profile (dia.20-175mm)
Für Rohrschneidvorrichtung für Rettung/Demolierung work.powerful, Grobschnitt.
10THolz mit Nagel nach innen, Sperrholz u. Kunststoffrohr, Kohlenstoffstahl, Edelstahl.
1/8" - 1/4" (3.2mm-6.35mm),
NON-FEROUS METALL 1/8" - 1/2“ (3.2mm-12.7mm)
14TFür den Schnitt des Holzes <3>
Metallrohr 3/32" - 5/16" (2.4mm-8mm)
Baustahl, rostfreies steel3/32“ - 1/4" (2.4mm-6.35mm),
Nicht--Ferous Metall 3/32" - 3/8" (2.4mm-9.5mm)
18TFür den Schnitt von Metall 1/16“ - 1/8" (1.6mm-3.175mm),
Baustahl, Rohr, Fleck Steel1/16“ - 3/16" (1.6mm-4.8mm),
Nicht--Ferous Metall 1/16“ - 5/16" (1.6mm-8mm)
24TFür alle Metalldessen Stärke kleiner als 1/8" (3.1mm),
Rohr, Rohr, Dekoration
10/14TFür hölzernen Ausschnitt Holz mit Nagel nach innen
Rohr, Kohlenstoffstahl, Edelstahl 1/8" - 1/4" (3.2mm-6.35mm),
Nicht--ferous Metall 1/8" - 1/2“ (3.2mm-12.7mm), Feuer u. Rettung

Kontaktdaten
Shanghai Feng Yuan Saw Blades Products Co. ltd

Ansprechpartner: Mr. Ma

Telefon: 1365378334

Faxen: 86-21-3106937

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns
Andere Produkte